一、項(xiàng)目編號:SGYC2024001GZ
二、項(xiàng)目名稱:韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
韶關(guān)市中友信息安全科技有限公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)工業(yè)西路26號富康山水華府旭月園2幢601號寫字樓 | 1,889,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目):
服務(wù)類(韶關(guān)市中友信息安全科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 信息基礎(chǔ)機(jī)房運(yùn)維保障 | 機(jī)房消防系統(tǒng)運(yùn)維(含消防演練) | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 自簽訂合同日后,運(yùn)維周期2年 | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 100,000.00 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 信息基礎(chǔ)機(jī)房運(yùn)維保障 | 信息中心機(jī)房系統(tǒng)、硬件維護(hù)、數(shù)據(jù)治理服務(wù)及配套設(shè)施(實(shí)報(bào)實(shí)銷) | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 自簽訂合同日后,運(yùn)維周期2年 | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 342,500.00 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 信息通信保障運(yùn)維 | 電話系統(tǒng)線路運(yùn)維 | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 自簽訂合同日后,運(yùn)維周期2年 | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 150,000.00 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 信息通信保障運(yùn)維 | 30臺IP電話機(jī)鼎信通達(dá)C60、1臺16路電話光端機(jī)光網(wǎng)通GWT16PCM | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 自簽訂合同日后,運(yùn)維周期2年 | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 22,500.00 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 信息通信保障運(yùn)維 | 華為電話系統(tǒng)IP語音設(shè)備維護(hù) | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 自簽訂合同日后,運(yùn)維周期2年 | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 105,600.00 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 信息通信保障運(yùn)維 | 愛立信電話交換機(jī)系統(tǒng)維護(hù) | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 自簽訂合同日后,運(yùn)維周期2年 | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 105,600.00 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 信息通信保障運(yùn)維 | 短信平臺運(yùn)維 | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 自簽訂合同日后,運(yùn)維周期2年 | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 105,600.00 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 信息通信保障運(yùn)維 | 中國電信終端流量卡 | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 自簽訂合同日后,運(yùn)維周期2年 | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 18,000.00 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 信息通信保障運(yùn)維 | 短信套餐費(fèi)用 | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 自簽訂合同日后,運(yùn)維周期2年 | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 200,000.00 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫保障運(yùn)維 | 虛擬化平臺運(yùn)維 | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 自簽訂合同日后,運(yùn)維周期2年 | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 105,600.00 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫保障運(yùn)維 | 安全審計(jì)平臺運(yùn)維 | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 自簽訂合同日后,運(yùn)維周期2年 | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 105,600.00 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫保障運(yùn)維 | QB平臺運(yùn)維、智能搜索、萬歷檔案 | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 自簽訂合同日后,運(yùn)維周期2年 | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 105,600.00 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫保障運(yùn)維 | 新版OA電子公文系統(tǒng)二次開發(fā)及運(yùn)維(2025年運(yùn)維,按需實(shí)施、實(shí)報(bào)實(shí)銷) | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 自簽訂合同日后,運(yùn)維周期2年 | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 105,600.00 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫保障運(yùn)維 | 計(jì)算機(jī)保密技防系統(tǒng)運(yùn)維 | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 自簽訂合同日后,運(yùn)維周期2年 | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 105,600.00 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫保障運(yùn)維 | 部門間共享平臺運(yùn)維 | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 自簽訂合同日后,運(yùn)維周期2年 | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 105,600.00 |
1-1 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫保障運(yùn)維 | 資源庫、基礎(chǔ)庫數(shù)據(jù)庫運(yùn)維 | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 自簽訂合同日后,運(yùn)維周期2年 | 達(dá)到《韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目》的招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求 | 105,600.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳玄玄、范文佳、林仕東、鄧勇、梁宇賢(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1.投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與準(zhǔn)備和參加投標(biāo)有關(guān)的費(fèi)用。不論投標(biāo)的結(jié)果如何,采購代理機(jī)構(gòu)和采購人均無義務(wù)和責(zé)任承擔(dān)這些費(fèi)用。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目 | 2.2112 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(韶關(guān)市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設(shè)施運(yùn)維(2024-2025)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關(guān)市中友信息安全科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 29.00 | 24.09 | 91.09 | 1 | 1 |
韶關(guān)市新華美科技設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 14.00 | 24.05 | 75.25 | 2 | 2 |
韶關(guān)市潤訊達(dá)信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 13.00 | 25.00 | 75.00 | 3 | 3 |
韶關(guān)市華星宇信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 11.00 | 24.07 | 71.27 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:韶關(guān)市公安局
地 址:韶關(guān)市武江區(qū)梅關(guān)路10號
聯(lián)系方式:0751-8462888
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號
聯(lián)系方式:0751-8881466
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:徐小姐
電 話:0751-8881466
韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
2024年02月26日