一、項(xiàng)目編號(hào):SGYC2023004GZ
二、項(xiàng)目名稱:韶關(guān)市乳源南水湖水源地高位智能視頻監(jiān)控項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(韶關(guān)市乳源南水湖水源地高位智能視頻監(jiān)控項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國鐵塔股份有限公司韶關(guān)市分公司 | 韶關(guān)市湞江區(qū)十里亭鎮(zhèn)五里亭良村公路2號(hào)韶關(guān)碧桂園林濤花岸綜合樓一樓分區(qū)11(自編,限作為辦公室使用) | 1,398,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(韶關(guān)市乳源南水湖水源地高位智能視頻監(jiān)控項(xiàng)目):
服務(wù)類(中國鐵塔股份有限公司韶關(guān)市分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 環(huán)湖?;奋囕v監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)采集服務(wù) | 韶關(guān)市生態(tài)環(huán)境局,采購人指定地點(diǎn) | 提供2個(gè)視頻實(shí)時(shí)畫面,包含不限于:設(shè)備維護(hù),在線率≧95%、網(wǎng)絡(luò)保障、電力保障;前端設(shè)備、線路、桿件因市政建設(shè)、人為損壞、自然損壞、雷擊等造成遷移或損壞的復(fù)原、更換,費(fèi)用實(shí)行包干;護(hù),在線率≧95%、網(wǎng)絡(luò)保障、電力保障;前端設(shè)備、線路、桿件因市政建設(shè)、人為損壞、自然損壞、雷擊等造成遷移或損壞的復(fù) | 2年 | 提供2個(gè)視頻實(shí)時(shí)畫面,包含不限于:設(shè)備維護(hù),在線率≧95%、網(wǎng)絡(luò)保障、電力保障;前端設(shè)備、線路、桿件因市政建設(shè)、人為損壞、自然損壞、雷擊等造成遷移或損壞的復(fù)原、更換,費(fèi)用實(shí)行包干; | 145,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 水面告警監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)采集服務(wù) | 韶關(guān)市生態(tài)環(huán)境局,采購人指定地點(diǎn) | 提供10個(gè)高點(diǎn)視頻實(shí)時(shí)畫面,包含不限于:設(shè)備維護(hù),在線率≧95%、網(wǎng)絡(luò)保障、電力保障;前端設(shè)備、線路、桿件因市政建設(shè)、人為損壞、自然損壞、雷擊等造成遷移或損壞的復(fù)原、更換,費(fèi)用實(shí)行包干; | 2年 | 提供10個(gè)高點(diǎn)視頻實(shí)時(shí)畫面,包含不限于:設(shè)備維護(hù),在線率≧95%、網(wǎng)絡(luò)保障、電力保障;前端設(shè)備、線路、桿件因市政建設(shè)、人為損壞、自然損壞、雷擊等造成遷移或損壞的復(fù)原、更換,費(fèi)用實(shí)行包干; | 724,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 綜合管理平臺(tái)服務(wù) | 韶關(guān)市生態(tài)環(huán)境局,采購人指定地 | 總體概覽:支持水利站點(diǎn)、監(jiān)控點(diǎn)上圖;支持展示流域、行政區(qū)劃;支持水利站點(diǎn)、監(jiān)控點(diǎn)收藏功能;支持查看監(jiān)控點(diǎn)運(yùn)維統(tǒng)計(jì)信息;多維檢索:支持按站類、流域、監(jiān)控點(diǎn)智能類型進(jìn)行復(fù)合查詢;支持看板化分類展示水利站點(diǎn)和監(jiān)控點(diǎn)數(shù)量;綜合平臺(tái)服務(wù),含工單處理服務(wù)和監(jiān)控終端服務(wù)。 | 2年 | 總體概覽:支持水利站點(diǎn)、監(jiān)控點(diǎn)上圖;支持展示流域、行政區(qū)劃;支持水利站點(diǎn)、監(jiān)控點(diǎn)收藏功能;支持查看監(jiān)控點(diǎn)運(yùn)維統(tǒng)計(jì)信息;多維檢索:支持按站類、流域、監(jiān)控點(diǎn)智能類型進(jìn)行復(fù)合查詢;支持看板化分類展示水利站點(diǎn)和監(jiān)控點(diǎn)數(shù)量;綜合平臺(tái)服務(wù),含工單處理服務(wù)和監(jiān)控終端服務(wù)。 | 206,000.00 |
1-1 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 人員活動(dòng)頻繁重點(diǎn)區(qū)域視頻采集服務(wù) | 韶關(guān)市生態(tài)環(huán)境局,采購人指定地點(diǎn) | 提供5個(gè)視頻實(shí)時(shí)畫面,包含不限于:設(shè)備維護(hù),在線率≧95%、網(wǎng)絡(luò)保障、電力保障;前端設(shè)備、線路、桿件因市政建設(shè)、人為損壞、自然損壞、雷擊等造成遷移或損壞的復(fù)原、更換,費(fèi)用實(shí)行包干; | 2年 | 提供5個(gè)視頻實(shí)時(shí)畫面,包含不限于:設(shè)備維護(hù),在線率≧95%、網(wǎng)絡(luò)保障、電力保障;前端設(shè)備、線路、桿件因市政建設(shè)、人為損壞、自然損壞、雷擊等造成遷移或損壞的復(fù)原、更換,費(fèi)用實(shí)行包干; | 323,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
鄭路嘉、陳一鳴、葉萍華、張典生、鄧曉進(jìn)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)組成:按照中標(biāo)總金額以差額定率累進(jìn)法計(jì)算出的服務(wù)費(fèi)。 本次招標(biāo)向中標(biāo)投標(biāo)人收取的代理服務(wù)費(fèi),按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;代理服務(wù)費(fèi)不在投標(biāo)報(bào)價(jià)中單列。代理服務(wù)費(fèi)是采購代理機(jī)構(gòu)收取的采購代理費(fèi)。中標(biāo)投標(biāo)人在收取《中標(biāo)通知書》前應(yīng)向采購代理機(jī)構(gòu)交納代理服務(wù)費(fèi)(以到達(dá)采購代理機(jī)構(gòu)開戶銀行帳戶為準(zhǔn)),該收費(fèi)依據(jù)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào))文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 韶關(guān)市乳源南水湖水源地高位智能視頻監(jiān)控項(xiàng)目 | 1.8184 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(韶關(guān)市乳源南水湖水源地高位智能視頻監(jiān)控項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國鐵塔股份有限公司韶關(guān)市分公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 23.60 | 21.78 | 90.38 | 1 | 1 |
韶關(guān)宏大安防工程有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 14.20 | 24.53 | 48.73 | 2 | 2 |
韶關(guān)市金北江科技有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 8.20 | 25.00 | 43.20 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:韶關(guān)市生態(tài)環(huán)境局
地 址:韶關(guān)市武江區(qū)新華北路36號(hào)
聯(lián)系方式:8775985
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號(hào)鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8881466
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉先生
電 話:0751-8881466
韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
2023年02月07日